MP Police Constable Physical Test Details in hindi: आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को MP Police Constable Physical Test 2025 में शामिल होना अनिवार्य होगा।
एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की इन्ही बातो का ध्यान रखते हुए हम MP Police Constable Physical Test 2025 से सम्बंधित यह लेख सांझा कर रहे है। यदि आप भी एमपी पुलिस के फिजिकल टेस्ट के बारे में जानने के इच्छुक है, तो इस लेख को अंत तक पढ़े आपको इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
MP Police Constable Physical Test Overview
Organization | MP Police |
Post Name | Constable |
Article Type | Physical Test Details |
MP Police Constable Physical Test Details In Hindi
जब भी मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल (विशेष सशस्त्र बल), और कांस्टेबल जीडी (रेडियो ऑपरेटर तकनीकी) के पदों पर भर्ती होती है, तो इस भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण में फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) और शारीरिक मानक टेस्ट (PMT) में शामिल किया जाता है।
एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 के तहत उम्मीदवारों की ऊंचाई, छाती माप, दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद जैसे विभिन्न शारीरिक मानक और फिटनेस टेस्ट होते हैं। यह टेस्ट सुनिश्चित करते हैं कि उम्मीदवार न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि पुलिस बल में शामिल होने के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमताओं को भी पूरा करते हैं।
एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की जानकारी
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में दो मुख्य प्रकार के टेस्ट शामिल होते हैं: शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PPT)। इन दोनों परीक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी इस प्रकार है:
शारीरिक मानक (PST) – MP Police Physical Test Details
MP Police Constable Physical Test 2025 में महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों में उम्मीदवारों को योग्य होना अनिवार्य है। शारीरिक मानकों में लंबाई, छाती, और वजन का मापन किया जाता है। हालांकि, छाती का मापन केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही किया जाता है। शारीरिक मानक इस प्रकार हैं:
एमपी पुलिस कांस्टेबल (विशेष सशस्त्र बल) पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट एवं छाती
श्रेणी | हाईट | छाती |
---|---|---|
जनरल/ओबीसी | 168 से.मी. | 79–84 से.मी. |
एससी / एसटी | 165 से.मी. | 79-84 से.मी. |
गोरखा/गढ़वाली/कुमाऊं | 157 से.मी. | 79-84 से.मी. |
एमपी पुलिस कांस्टेबल (अन्य सभी संबर्ग) पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट एवं छाती
श्रेणी | हाईट | छाती |
---|---|---|
जनरल/ओबीसी/एससी | 168 से.मी. | 81-86 से.मी. |
एसटी | 160 से.मी. | 76–81 से.मी. |
गोरखा/गढ़वाली/कुमाऊं | 157 से.मी. | 79-84 से.मी. |
एमपी पुलिस कांस्टेबल विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संबर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट
श्रेणी | हाईट | छाती |
---|---|---|
जनरल/ओबीसी/एससी | 155 से.मी. | लागू नहीं |
एसटी | 155 से.मी. | लागू नहीं |
शारीरिक दक्षता परिक्षण (PPT) – अधिकतम 100 अंक
MP Police Constable Physical Test 2025 के अंतर्गत विभिन्न शारीरिक परीक्षण शामिल हैं, जिनमें 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, और गोला फेंक शामिल हैं। इन परीक्षणों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं।
एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025
MP Police Constable Physical Test Details In Hindi: हर परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग अवसर दिए जाएंगे, ये सभी परीक्षण उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता और क्षमता को परखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। MP Police Constable Physical Test 2025 की तैयारी करते समय इन मानकों का ध्यान रखना आवश्यक है:
- 800 मीटर दौड़: उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ में शामिल होना होगा। यह दौड़ समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी, और इसके लिए 1 अवसर प्रदान किया जायेगा।
- लंबी कूद: लंबी कूद में उम्मीदवारों को एक निश्चित दूरी तक छलांग लगानी होगी। इसके लिए भी तीन अवसर दिए जाएंगे।
- गोला फेंक: इस परीक्षण में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए गोले के वजन में अंतर होता है
गोले का वजन (पुरुष और महिला उम्मीदवार)
फिजिकल टेस्ट में अवसर (पुरुष और महिला उम्मीदवार)
टेस्ट | अवसर |
---|---|
800 मीटर दौड़ | 1 अवसर |
लंबी कूंद | 3 अवसर |
गोला फेक | 3 अवसर |
MP Police Physical Chart 2025 In Hindi
MP Police Constable Physical Test Details: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अक्सर फिजिकल के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यही कारण है की उम्मीदवार इंटरनेट पर अक्सर MP Police Physical Test PDF Download और MP Police Physical Number List के बारे में खोजते रहते है। उम्मीदवारों को अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहां MP Police Physical Chart Hindi Me प्रोवाइड करा रहे, इसे आप जब चाहे तब देख सकते है:
एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट में प्रदान किये जाने वाले अंको की तालिका: पुरुष (Male) उम्मीदवारों के लिए
MP Police Physical Chart Male:
अंक (पुरुष) | 800 मीटर (सेकंड) | लम्बी कूद (मीटर) | गोला फेंक (मीटर) |
---|---|---|---|
0 | 198.3 से अधिक | 2.96 से कम | 3.83 से कम |
1 | 194.6 से अधिक और 198.3 तक | 3.05 से कम और 2.96 तक | 4 से कम और 3.83 तक |
2 | 194.5 से अधिक और 196.4 तक | 3.14 से कम और 3.05 तक | 4.17 से कम और 4 तक |
3 | 192.6 से अधिक और 194.5 तक | 3.23 से कम और 3.14 तक | 4.34 से कम और 4.17 तक |
4 | 190.6 से अधिक और 192.6 तक | 3.32 से कम और 3.23 तक | 4.51 से कम और 4.34 तक |
5 | 188.7 से अधिक और 190.6 तक | 3.41 से कम और 3.32 तक | 4.68 से कम और 4.51 तक |
6 | 186.9 से अधिक और 188.7 तक | 3.5 से कम और 3.41 तक | 4.85 से कम और 4.68 तक |
7 | 185 से अधिक और 186.9 तक | 3.59 से कम और 3.5 तक | 5.02 से कम और 4.85 तक |
8 | 183.1 से अधिक और 185 तक | 3.68 से कम और 3.59 तक | 5.19 से कम और 5.02 तक |
9 | 181.3 से अधिक और 183.1 तक | 3.77 से कम और 3.68 तक | 5.36 से कम और 5.19 तक |
10 | 179.3 से अधिक और 181.3 तक | 3.86 से कम और 3.77 तक | 5.53 से कम और 5.36 तक |
11 | 177.4 से अधिक और 179.3 तक | 3.95 से कम और 3.86 तक | 5.7 से कम और 5.53 तक |
12 | 175.5 से अधिक और 177.4 तक | 4.04 से कम और 3.95 तक | 5.87 से कम और 5.7 तक |
13 | 173.6 से अधिक और 175.5 तक | 4.13 से कम और 4.04 तक | 6.04 से कम और 5.87 तक |
14 | 171.7 से अधिक और 173.6 तक | 4.22 से कम और 4.13 तक | 6.21 से कम और 6.04 तक |
15 | 169.8 से अधिक और 171.7 तक | 4.31 से कम और 4.22 तक | 6.38 से कम और 6.21 तक |
16 | 167.9 से अधिक और 169.8 तक | 4.4 से कम और 4.31 तक | 6.55 से कम और 6.38 तक |
17 | 166 से अधिक और 167.9 तक | 4.49 से कम और 4.4 तक | 6.72 से कम और 6.55 तक |
18 | 164.1 से अधिक और 166 तक | 4.58 से कम और 4.49 तक | 6.89 से कम और 6.72 तक |
19 | 162.2 से अधिक और 164.1 तक | 4.67 से कम और 4.58 तक | 7.06 से कम और 6.89 तक |
20 | 160.3 से अधिक और 162.2 तक | 4.76 से कम और 4.67 तक | 7.23 से कम और 7.06 तक |
21 | 158.4 से अधिक और 160.3 तक | 4.85 से कम और 4.76 तक | 7.4 से कम और 7.23 तक |
22 | 156.5 से अधिक और 158.4 तक | 4.94 से कम और 4.85 तक | 7.57 से कम और 7.4 तक |
23 | 154.6 से अधिक और 156.5 तक | 5.03 से कम और 4.94 तक | 7.74 से कम और 7.57 तक |
24 | 152.7 से अधिक और 154.6 तक | 5.12 से कम और 5.03 तक | 7.91 से कम और 7.74 तक |
25 | 150.8 से अधिक और 152.7 तक | 5.21 से कम और 5.12 तक | 8.08 से कम और 7.91 तक |
26 | 148.9 से अधिक और 150.8 तक | 5.3 से कम और 5.21 तक | 8.25 से कम और 8.08 तक |
27 | 147 से अधिक और 148.9 तक | 5.39 से कम और 5.3 तक | 8.42 से कम और 8.25 तक |
28 | 145.1 से अधिक और 147 तक | 5.48 से कम और 5.39 तक | 8.59 से कम और 8.42 तक |
29 | 143.3 से अधिक और 145.1 तक | 5.57 | 8.76 |
30 | 141.3 से अधिक और 143.2 तक | 5.57 | 8.76 |
31 | 139.5 से अधिक और 141.3 तक | ||
32 | 137.6 से अधिक और 139.4 तक | ||
33 | 135.6 से अधिक और 137.5 तक | ||
34 | 133.7 से अधिक और 135.6 तक | ||
35 | 131.8 से अधिक और 133.7 तक | 5.57 मी. से अधिक | 8.76मी. से अधिक |
36 | 129.9 से अधिक और 131.8 तक | ||
37 | 128 से अधिक और 129.9 तक | ||
38 | 126.1 से अधिक और 128 तक | ||
39 | 124.2 से अधिक और 126.1 तक | ||
40 | 126.1 से कम और 124.2 तक | ||
अधिकतम अंक 40 | अधिकतम अंक 30 | अधिकतम अंक 30 |
एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट में प्रदान किये जाने वाले अंको की तालिका: महिला (Female) उम्मीदवारों के लिए
MP Police Physical Chart Female:
अंक (महिला) | 800 मीटर (सेकंड) | लम्बी कूद (मीटर) | गोला फेंक (मीटर) |
---|---|---|---|
0 | 261.8 से अधिक | 2.04 से कम | 2.85 से कम |
1 | 259.6 से अधिक और 261.8 के तक | 2.12 से कम और 2.04 तक | 3 से कम और 2.85 तक |
2 | 257.4 से अधिक और 259.6 के तक | 2.2 से कम और 2.12 तक | 3.15 से कम और 3 तक |
3 | 255.2 से अधिक और 257.4 के तक | 2.28 से कम और 2.2 तक | 3.3 से कम और 3.15 तक |
4 | 253 से अधिक और 255.2 तक | 2.36 से कम और 2.28 तक | 3.45 से कम और 3.3 तक |
5 | 250.8 से अधिक और 253 तक/td> | 2.44 से कम और 2.36 तक | 3.6 से कम और 3.45 तक |
6 | 248.6 से अधिक और 250.8 तक | 2.52 से कम और 2.44 तक | 3.75 से कम और 3.6 तक |
7 | 246.4 से अधिक और 248.6 तक | 2.6 से कम और 2.52 तक | 3.9 से कम और 3.75 तक |
8 | 244.2 से अधिक और 246.4 तक | 2.68 से कम और 2.6 तक | 4.05 से कम और 3.9 तक |
9 | 242 से अधिक और 244.2 तक | 2.76 से कम और 2.68 तक | 4.2 से कम और 4.05 तक |
10 | 239.8 से अधिक और 242 तक | 2.84 से कम और 2.76 तक | 4.35 से कम और 4.2 तक |
11 | 237.6 से अधिक और 239.8 तक | 2.92 से कम और 2.84 तक | 4.5 से कम और 4.35 तक |
12 | 235.4 से अधिक और 237.6 तक | 3 से कम और 2.92 तक | 4.65 से कम और 4.5 तक |
13 | 233.2 से अधिक और 235.4 तक | 3.08 से कम और 3 तक | 4.8 से कम और 4.65 तक |
14 | 231 से अधिक और 233.2 तक | 3.16 से कम और 3.08 तक | 4.95 से कम और 4.8 तक |
15 | 228.8 से अधिक और 231 तक | 3.24 से कम और 3.16 तक | 5.1 से कम और 4.95 तक |
16 | 226.6 से अधिक और 228.8 तक | 3.32 से कम और 3.24 तक | 5.25 से कम और 5.1 तक |
17 | 224.4 से अधिक और 226.6 तक | 3.4 से कम और 3.32 तक | 5.4 से कम और 5.25 तक |
18 | 222.2 से अधिक और 224.4 तक | 3.48 से कम और 3.4 तक | 5.55 से कम और 5.4 तक |
19 | 220 से अधिक और 222.2 तक | 3.56 से कम और 3.48 तक | 5.7 से कम और 5.55 तक |
20 | 217.8 से अधिक और 220 तक | 3.64 से कम और 3.56 तक | 5.85 से कम और 5.7 तक |
21 | 215.6 से अधिक और 217.8 तक | 3.72 से कम और 3.64 तक | 6 से कम और 5.85 तक |
22 | 213.4 से अधिक और 215.6 तक | 3.8 से कम और 3.72 तक | 6.15 से कम और 6 तक |
23 | 211.2 से अधिक और 213.4 तक | 3.88 से कम और 3.8 तक | 6.3 से कम और 6.15 तक |
24 | 209 से अधिक और 211.2 तक | 3.96 से कम और 3.88 तक | 6.45 से कम और 6.3 तक |
25 | 206.8 से अधिक और 209 तक | 4.04 से कम और 3.96 तक | 6.6 से कम और 6.45 तक |
26 | 204.6 से अधिक और 206.8 तक | 4.12 से कम और 4.04 तक | 6.75 से कम और 6.6 तक |
27 | 202.4 से अधिक और 204.6 तक | 4.2 से कम और 4.12 तक | 6.9 से कम और 6.75 तक |
28 | 200.2 से अधिक और 202.4 तक | 4.28 से कम और 4.2 तक | 7.05 से कम और 6.9 तक |
29 | 198 से अधिक और 200.2 तक | 4.36 से कम और 4.28 तक | 7.2 से कम और 7.05 तक |
30 | 195.8 से अधिक और 198 तक | 4.36 | 7.2 |
31 | 193.6 से अधिक और 195.8 तक | 4.36 | 7.2 |
32 | 191.4 से अधिक और 193.6 तक | 4.36 | 7.2 |
33 | 189.2 से अधिक और 191.4 तक | 4.36 | 7.2 |
34 | 187 से अधिक और 189.2 तक | 4.36 | 7.2 |
35 | 184.8 से अधिक और 187 तक | 4.36 | 7.2 |
36 | 182.6 से अधिक और 184.8 तक | 4.36 | 7.2 |
37 | 180.4 से अधिक और 182.6 तक | 4.36 | 7.2 |
38 | 178.2 से अधिक और 180.4 तक | 4.36 | 7.2 |
39 | 176 से अधिक और 178.2 तक | 4.36 | 7.2 |
40 | 178.2 से कम और 176 तक | 4.36 मी.से अधिक | 7.2 से अधिक |
अधिकतम अंक 40 | अधिकतम अंक 30 | अधिकतम अंक 30 |
शिथिल मापदण्डों के साथ होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक: सभी तीन विधाओं में एवं कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) केवल 800 मी. में
MP Police Constable Physical Test Details In Hindi के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदाय की जाने वाले अंको की तालिका का विवरण इस प्रकार है:
MP Police Physical Chart: पुरुष (Male) उम्मीदवारों के लिए
अंक (पुरुष) | 800 मीटर (सेकंड) | लंबी कूद (मीटर) | गोला फेंक (मीटर) |
---|---|---|---|
0 | 224.5 से अधिक | 2.23 से कम | 3.51 से कम |
1 | 222.5 से अधिक और 224.5 तक | 2.32 से कम और 2.23 तक | 3.69 से कम और 3.51 तक |
2 | 220.5 से अधिक और 222.5 तक | 2.41 से कम और 2.32 तक | 3.87 से कम और 3.69 तक |
3 | 218.5 से अधिक और 220.5 तक | 2.5 से कम और 2.41 तक | 4.05 से कम और 3.87 तक |
4 | 216.5 से अधिक और 218.5 तक | 2.59 से कम और 2.5 तक | 4.23 से कम और 4.05 तक |
5 | 214.5 से अधिक और 216.5 तक | 2.68 से कम और 2.59 तक | 4.41 से कम और 4.23 तक |
6 | 212.5 से अधिक और 214.5 तक | 2.77 से कम और 2.68 तक | 4.59 से कम और 4.41 तक |
7 | 210.5 से अधिक और 212.5 तक | 2.86 से कम और 2.77 तक | 4.77 से कम और 4.59 तक |
8 | 208.5 से अधिक और 210.5 तक | 2.95 से कम और 2.86 तक | 4.95 से कम और 4.77 तक |
9 | 206.5 से अधिक और 208.5 तक | 3.04 से कम और 2.95 तक | 5.13 से कम और 4.95 तक |
10 | 204.5 से अधिक और 206.5 तक | 3.13 से कम और 3.04 तक | 5.31 से कम और 5.13 तक |
11 | 202.5 से अधिक और 204.5 तक | 3.22 से कम और 3.13 तक | 5.49 से कम और 5.31 तक |
12 | 200.5 से अधिक और 202.5 तक | 3.31 से कम और 3.22 तक | 5.67 से कम और 5.49 तक |
13 | 198.5 से अधिक और 200.5 तक | 3.40 से कम और 3.31 तक | 5.85 से कम और 5.67 तक |
14 | 196.5 से अधिक और 198.5 तक | 3.49 से कम और 3.40 तक | 6.03 से कम और 5.85 तक |
15 | 194.5 से अधिक और 196.5 तक | 3.58 से कम और 3.49 तक | 6.21 से कम और 6.03 तक |
16 | 192.5 से अधिक और 194.5 तक | 3.67 से कम और 3.58 तक | 6.39 से कम और 6.21 तक |
17 | 190.5 से अधिक और 192.5 तक | 3.76 से कम और 3.67 तक | 6.57 से कम और 6.39 तक |
18 | 188.5 से अधिक और 190.5 तक | 3.85 से कम और 3.76 तक | 6.75 से कम और 6.57 तक |
19 | 186.5 से अधिक और 188.5 तक | 3.94 से कम और 3.85 तक | 6.93 से कम और 6.75 तक |
20 | 184.5 से अधिक और 186.5 तक | 4.03 से कम और 3.94 तक | 7.11 से कम और 6.93 तक |
21 | 182.5 से अधिक और 184.5 तक | 4.12 से कम और 4.03 तक | 7.29 से कम और 7.11 तक |
22 | 180.5 से अधिक और 182.5 तक | 4.21 से कम और 4.12 तक | 7.47 से कम और 7.29 तक |
23 | 178.5 से अधिक और 180.5 तक | 4.30 से कम और 4.21 तक | 7.65 से कम और 7.47 तक |
24 | 176.5 से अधिक और 178.5 तक | 4.39 से कम और 4.30 तक | 7.83 से कम और 7.65 तक |
25 | 174.5 से अधिक और 176.5 तक | 4.48 से कम और 4.39 तक | 8.01 से कम और 7.83 तक |
26 | 172.5 से अधिक और 174.5 तक | 4.57 से कम और 4.48 तक | 8.19 से कम और 8.01 तक |
27 | 170.5 से अधिक और 172.5 तक | 4.66 से कम और 4.57 तक | 8.37 से कम और 8.19 तक |
28 | 168.5 से अधिक और 170.5 तक | 4.75 से कम और 4.66 तक | 8.55 से कम और 8.37 तक |
29 | 166.5 से अधिक और 168.5 तक | 4.84 से कम और 4.75 तक | 8.73 से कम और 8.55 तक |
30 | 164.5 से अधिक और 166.5 तक | 4.84 | 8.73 |
31 | 162.5 से अधिक और 164.5 तक | ||
32 | 160.5 से अधिक और 162.5 तक | ||
33 | 158.5 से अधिक और 160.5 तक | ||
34 | 156.5 से अधिक और 158.5 तक | ||
35 | 154.5 से अधिक और 156.5 तक | ||
36 | 152.5 से अधिक और 154.5 तक | ||
37 | 150.5 से अधिक और 152.5 तक | ||
38 | 148.5 से अधिक और 150.5 तक | ||
39 | 146.5 से अधिक और 148.5 तक | ||
40 | 148.5 से कम और 146.5 तक | ||
41 | 146.5 से कम | 4.84 मी. से अधिक | 8.73 मी. से अधिक |
अधिकतम 40 अंक | अधिकतम 30 अंक | अधिकतम 30 अंक |
MP Police Physical Chart: महिला (Female) उम्मीदवारों के लिए
अंक (महिला) | 800 मीटर (सेकंड) | लंबी कूद (मीटर) | गोला फेंक (मीटर) |
---|---|---|---|
0 | 305.8 से अधिक | 1.50 से कम | 2.70 से कम |
1 | 303.6 से अधिक और 305.8 तक | 1.58 से कम और 1.50 तक | 2.85 से कम और 2.7 तक |
2 | 301.4 से अधिक और 303.6 तक | 1.66 से कम और 1.58 तक | 3.00 से कम और 2.85 तक |
3 | 299.2 से अधिक और 301.4 तक | 1.74 से कम और 1.66 तक | 3.15 से कम और 3.00 तक |
4 | 297.0 से अधिक और 299.2 तक | 1.82 से कम और 1.74 तक | 3.30 से कम और 3.15 तक |
5 | 294.8 से अधिक और 297.0 तक | 1.90 से कम और 1.82 तक | 3.45 से कम और 3.30 तक |
6 | 292.6 से अधिक और 294.8 तक | 1.98 से कम और 1.90 तक | 3.60 से कम और 3.45 तक |
7 | 290.4 से अधिक और 292.6 तक | 2.06 से कम और 1.98 तक | 3.75 से कम और 3.60 तक |
8 | 288.2 से अधिक और 290.4 तक | 2.14 से कम और 2.06 तक | 3.90 से कम और 3.75 तक |
9 | 286.0 से अधिक और 288.2 तक | 2.22 से कम और 2.14 तक | 4.05 से कम और 3.90 तक |
10 | 283.8 से अधिक और 286.0 तक | 2.30 से कम और 2.22 तक | 4.20 से कम और 4.05 तक |
11 | 281.6 से अधिक और 283.8 तक | 2.38 से कम और 2.30 तक | 4.35 से कम और 4.20 तक |
12 | 279.4 से अधिक और 281.6 तक | 2.46 से कम और 2.38 तक | 4.50 से कम और 4.35 तक |
13 | 277.2 से अधिक और 279.4 तक | 2.54 से कम और 2.46 तक | 4.65 से कम और 4.50 तक |
14 | 275.0 से अधिक और 277.2 तक | 2.62 से कम और 2.54 तक | 4.80 से कम और 4.65 तक |
15 | 272.8 से अधिक और 275.0 तक | 2.70 से कम और 2.62 तक | 4.95 से कम और 4.80 तक |
16 | 270.6 से अधिक और 272.8 तक | 2.78 से कम और 2.70 तक | 5.10 से कम और 4.95 तक |
17 | 268.4 से अधिक और 270.6 तक | 2.86 से कम और 2.78 तक | 5.25 से कम और 5.10 तक |
18 | 266.2 से अधिक और 268.4 तक | 2.94 से कम और 2.86 तक | 5.40 से कम और 5.25 तक |
19 | 264.0 से अधिक और 266.2 तक | 3.02 से कम और 2.94 तक | 5.55 से कम और 5.40 तक |
20 | 261.8 से अधिक और 264.0 तक | 3.10 से कम और 3.02 तक | 5.70 से कम और 5.55 तक |
21 | 259.6 से अधिक और 261.8 तक | 3.18 से कम और 3.10 तक | 5.85 से कम और 5.70 तक |
22 | 257.4 से अधिक और 259.6 तक | 3.26 से कम और 3.18 तक | 6.00 से कम और 5.85 तक |
23 | 255.2 से अधिक और 257.4 तक | 3.34 से कम और 3.26 तक | 6.15 से कम और 6.00 तक |
24 | 253 से अधिक और 255.2 तक | 3.42 से कम और 3.34 तक | 6.30 से कम और 6.15 तक |
25 | 250.8 से अधिक और 253 तक | 3.50 से कम और 3.42 तक | 6.45 से कम और 6.30 तक |
26 | 248.6 से अधिक और 250.8 तक | 3.58 से कम और 3.50 तक | 6.60 से कम और 6.45 तक |
27 | 246.4 से अधिक और 248.6 तक | 3.66 से कम और 3.58 तक | 6.75 से कम और 6.60 तक |
28 | 244.2 से अधिक और 246.4 तक | 3.74 से कम और 3.66 तक | 6.90 से कम और 6.75 तक |
29 | 242.0 से अधिक और 244.2 तक | 3.82 से कम और 3.74 तक | 7.05 से कम और 6.90 तक |
30 | 239.8 से अधिक और 242.0 तक | 3.82 | 7.05 |
31 | 237.6 से अधिक और 239.8 तक | ||
32 | 235.4 से अधिक और 237.6 तक | ||
33 | 233.2 से अधिक और 235.4 तक | ||
34 | 231.0 से अधिक और 233.2 तक | ||
35 | 228.8 से अधिक और 231.0 तक | ||
36 | 226.6 से अधिक और 228.8 तक | ||
37 | 224.4 से अधिक और 226.6 तक | ||
38 | 222.2 से अधिक और 224.4 तक | ||
39 | 220.0 से अधिक और 222.2 तक | ||
40 | 222.2 से कम और 220.0 तक | ||
220.0 से कम | 3.82 मी. से अधिक | 7.05 मी. से अधिक | |
अधिकतम 40 अंक | अधिकतम 30 अंक | अधिकतम 30 अंक |
MP Police Constable Physical Test 2025 में मिलने वाले अधिकतम अंको का विवरण
टेस्ट | अधिकतम अंक |
---|---|
800 मीटर दौड़ | 40 अंक |
लम्बी कूंद | 30 अंक |
गोला फेक | 30 अंक |
कुल अंक | 100 |
नोट: यह अंक उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे फिजिकल टेस्ट में 100 में से अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। बेहतर परिणाम के लिए नियमित अभ्यास और सही तकनीक का पालन करना महत्वपूर्ण है।
हमें आशा है कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 (MP Police Constable Physical Test Details In Hindi) से संबंधित यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनलों से जुड़ें और हमेशा अपडेटेड रहें।
Conclusion – MP Police Constable Physical Test Details In Hindi
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी उन उम्मीदवारों के लिए बेहद आवश्यक है जो आवेदन करना चाहते हैं या पहले ही आवेदन कर चुके हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। फिजिकल टेस्ट के दौरान 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, और गोला फेंक जैसे महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, जिनकी तैयारी आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है। इसके साथ ही, कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है:
एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा, जो कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में कट–ऑफ के आधार पर न्यूनतम अहर्ता अंक प्राप्त करेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें:
- 800 मीटर दौड़ के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे।
- लंबी कूद के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं।
- गोला फेंक के लिए भी अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे।
- इसलिए, उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट की तैयारी के साथ-साथ लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर भी ध्यान देना चाहिए।
यदि आपको MP Police Constable Physical Test Details In Hindi से सम्बंधित यह जानकारी अच्छी लगी हो टी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।